— 直縫鋼管 —
郵箱:283907435@qq.com
手機(jī):15511791000
電話:15511791000
地址:河北滄州
直縫焊管規(guī)格表直縫鋼管直縫鋼管直縫鋼管直縫鋼管直縫鋼管直縫鋼管直縫鋼管直縫鋼管直縫鋼管直縫鋼管直縫鋼管直縫鋼管直縫鋼管1. 尺寸范圍直縫焊管的最小直徑為21.3mm,最大直徑為630mm。壁厚范圍在2.0mm至20.0mm之間,可根據(jù)不同需求進(jìn)行調(diào)整。2. 直徑與壁厚在不同直徑的直縫焊管中,壁厚范圍各不相同。以下圖表展示了直徑與壁厚的關(guān)系:|焊接鋼管尺寸規(guī)格表序號(hào)規(guī)格序號(hào)規(guī)格序號(hào)規(guī)格序號(hào)規(guī)格114
產(chǎn)品詳情
直縫焊管規(guī)格表
DN20直縫鋼管,DN25直縫鋼管,DN40直縫鋼管,DN50直縫鋼管,DN65直縫鋼管,DN70直縫鋼管,DN80直縫鋼管,DN100直縫鋼管,DN150直縫鋼管,DN165直縫鋼管,DN180直縫鋼管,DN200直縫鋼管,DN250直縫鋼管,DN300直縫鋼管,DN350直縫鋼管,DN400直縫鋼管,DN450直縫鋼管,DN500直縫鋼管,DN600直縫鋼管,DN700直縫鋼管,DN800直縫鋼管,
1. 尺寸范圍
直縫焊管的最小直徑為21.3mm,最大直徑為630mm。壁厚范圍在2.0mm至20.0mm之間,可根據(jù)不同需求進(jìn)行調(diào)整。
2. 直徑與壁厚
在不同直徑的直縫焊管中,壁厚范圍各不相同。以下圖表展示了直徑與壁厚的關(guān)系:
|
焊接鋼管尺寸規(guī)格表 | |||||||
序號(hào) | 規(guī)格 | 序號(hào) | 規(guī)格 | 序號(hào) | 規(guī)格 | 序號(hào) | 規(guī)格 |
1 | 14×3 | 75 | 60×6 | 145 | 168×9.5 | 219 | 325×20 |
2 | 14×3.5 | 76 | 60×7 | 146 | 168×10 | 220 | 325×22 |
3 | 14×4 | 77 | 60×8 | 147 | 168×11 | 221 | 325×23 |
4 | 16×3 | 78 | 60×9 | 148 | 168×12 | 222 | 325×25 |
5 | 18×2 | 79 | 60×10 | 149 | 168×14 | 223 | 325×28 |
6 | 18×3 | 80 | 76×4.5 | 150 | 168×15 | 224 | 325×30 |
7 | 18×4 | 81 | 76×5 | 151 | 168×16 | 225 | 325×32 |
8 | 18×5 | 82 | 76×6 | 152 | 168×18 | 226 | 325×36 |
9 | 19×2 | 83 | 76×7 | 153 | 168×20 | 227 | 325×40 |
10 | 21×4 | 84 | 76×8 | 154 | 168×22 | 228 | 325×45 |
11 | 22×2.5 | 85 | 76×9 | 155 | 168×25 | 229 | 356×9.5 |
12 | 22×3 | 86 | 76×10 | 156 | 168×28 | 230 | 356×12 |
13 | 22×4 | 87 | 89×4 | 157 | 180×10 | 231 | 356×15 |
14 | 22×5 | 88 | 89×4.5 | 158 | 194×10 | 232 | 356×19 |
15 | 25×2.5 | 89 | 89×5 | 159 | 194×12 | 233 | 356×28 |
16 | 25×3 | 90 | 89×5.5 | 160 | 194×14 | 234 | 356×36 |
17 | 25×4 | 91 | 89×6 | 161 | 194×16 | 235 | 377×9 |
18 | 25×5 | 92 | 89×7 | 162 | 194×18 | 236 | 377×10 |
19 | 25×5.5 | 93 | 89×7.5 | 163 | 194×20 | 237 | 377×12 |
20 | 27×3.5 | 94 | 89×8 | 164 | 194×26 | 238 | 377×14 |
21 | 27×4 | 95 | 89×9 | 165 | 219×6.5 | 239 | 377×15 |
22 | 27×5 | 96 | 89×10 | 166 | 219×7 | 240 | 377×16 |
23 | 27×5.5 | 97 | 89×11 | 167 | 219×8 | 241 | 377×18 |
24 | 28×5.5 | 98 | 89×12 | 168 | 219×9 | 242 | 377×20 |
25 | 28×3 | 99 | 108×4.5 | 169 | 219×10 | 243 | 377×22 |
26 | 28×3.5 | 100 | 108×5 | 170 | 219×12 | 244 | 377×25 |
27 | 28×4 | 101 | 108×6 | 171 | 219×13 | 245 | 377×32 |
28 | 30×2.5 | 102 | 108×7 | 172 | 219×14 | 246 | 377×36 |
29 | 32×2.5 | 103 | 108×8 | 173 | 219×16 | 247 | 377×40 |
30 | 32×3 | 104 | 108×9 | 174 | 219×18 | 248 | 377×45 |
31 | 32×3.5 | 105 | 108×10 | 175 | 219×20 | 249 | 377×50 |
32 | 32×4 | 106 | 108×12 | 176 | 219×22 | 250 | 406×9.5 |
33 | 32×4.5 | 107 | 108×14 | 177 | 219×24 | 251 | 406×11 |
34 | 32×5 | 108 | 108×15 | 178 | 219×25 | 252 | 406×13 |
35 | 34×3 | 109 | 108×16 | 179 | 219×26 | 253 | 406×17 |
36 | 34×4 | 110 | 108×20 | 180 | 219×28 | 254 | 406×22 |
37 | 34×4.5 | 111 | 114×5 | 181 | 219×30 | 255 | 406×32 |
38 | 34×5 | 112 | 114×6 | 182 | 219×32 | 256 | 406×36 |
39 | 34×6.5 | 113 | 114×7 | 183 | 219×35 | 257 | 406×40 |
40 | 38×3 | 114 | 114×8 | 184 | 219×38 | 258 | 406.4×50 |
41 | 38×3.5 | 115 | 114×8.5 | 185 | 273×7 | 259 | 406.4×55 |
42 | 38×4 | 116 | 114×9 | 186 | 273×8 | 260 | 406.4×60 |
43 | 38×4.5 | 117 | 114×10 | 187 | 273×9 | 261 | 426×10 |
44 | 38×5 | 118 | 114×11 | 188 | 273×9.5 | 262 | 426×12 |
45 | 38×5.5 | 119 | 114×12 | 189 | 273×10 | 263 | 426×13 |
46 | 42×3 | 120 | 114×13 | 190 | 273×11 | 264 | 426×14 |
47 | 42×3.5 | 121 | 114×14 | 191 | 273×12 | 265 | 426×17 |
48 | 42×4 | 122 | 114×16 | 192 | 273×13 | 266 | 426×20 |
49 | 42×5 | 123 | 114×18 | 193 | 273×15 | 267 | 426×22 |
50 | 42×6 | 124 | 133×5 | 194 | 273×16 | 268 | 426×30 |
51 | 42×8 | 125 | 133×6 | 195 | 273×18 | 269 | 426×36 |
52 | 45×3 | 126 | 133×7 | 196 | 273×20 | 270 | 426×40 |
53 | 45×4 | 127 | 133×8 | 197 | 273×22 | 271 | 426×50 |
54 | 45×5 | 128 | 133×10 | 198 | 273×25 | 272 | 457×12 |
55 | 45×6 | 129 | 133×12 | 199 | 273×28 | 273 | 457×14 |
56 | 45×7 | 130 | 133×13 | 200 | 273×30 | 274 | 457×16 |
57 | 48×4 | 131 | 133×14 | 201 | 273×32 | 275 | 457×19 |
58 | 48×4.5 | 132 | 133×16 | 202 | 273×35 | 276 | 457×24 |
59 | 48×5 | 133 | 133×18 | 203 | 273×36 | 277 | 457×65 |
60 | 48×6 | 134 | 159×6 | 204 | 273×40 | 278 | 508×13 |
61 | 48×7 | 135 | 159×6.5 | 205 | 273×42 | 279 | 508×16 |
62 | 48.3×12.5 | 136 | 159×7 | 206 | 273×45 | 280 | 508×20 |
63 | 51×3 | 137 | 159×8 | 207 | 298.5×36 | 281 | 508×22 |
64 | 51×3.5 | 138 | 159×9.5 | 208 | 325×8 | 282 | 558.8×14 |
65 | 51×4 | 139 | 159×10 | 209 | 325×9 | 283 | 530×13 |
66 | 51×5 | 140 | 159×12 | 210 | 325×10 | 284 | 530×20 |
67 | 51×6 | 141 | 159×14 | 211 | 325×11 | 285 | 570×12.5 |
68 | 57×4 | 142 | 159×16 | 212 | 325×12 | 286 | 610×13 |
69 | 57×5 | 143 | 159×18 | 213 | 325×13 | 287 | 610×18 |
70 | 57×5.5 | 144 | 159×20 | 214 | 325×14 | 288 | 610×78 |
71 | 57×6 | 145 | 159×28 | 215 | 325×15 | 289 | 624×14.2 |
72 | 60×4 | 146 | 168×6 | 216 | 325×16 | 290 | 824×14.2 |
73 | 60×4 | 147 | 168×7 | 217 | 325×17 | ||
74 | 60×5 | 148 | 168×8 | 218 | 325×18 |
3. 材料種類
直縫焊管常用的材料種類包括碳鋼、低合金鋼和不銹鋼。碳鋼和低合金鋼主要用于承受載荷較大的管道,不銹鋼則主要用于需要防止腐蝕的場合。
4. 承受壓力
直縫焊管的承受壓力取決于多種因素,如材料種類、壁厚、直徑等。以下圖表展示了承受壓力與直徑的關(guān)系:
【請?jiān)诖颂幉迦氤惺軌毫εc直徑的關(guān)系圖】
5. 抗拉強(qiáng)度
抗拉強(qiáng)度是衡量直縫焊管強(qiáng)度的關(guān)鍵指標(biāo)。不同規(guī)格的直縫焊管具有不同的抗拉強(qiáng)度范圍,如下表所示:
【請?jiān)诖颂幉迦肟估瓘?qiáng)度與直徑的關(guān)系圖】
6. 屈服強(qiáng)度
屈服強(qiáng)度是衡量直縫焊管在達(dá)到一定變形量后開始屈服的材料力學(xué)性能。不同規(guī)格的直縫焊管具有不同的屈服強(qiáng)度范圍,如下表所示:
【請?jiān)诖颂幉迦肭?qiáng)度與直徑的關(guān)系圖】
7. 使用環(huán)境
直縫焊管的使用環(huán)境多樣,可用于自來水、污水、燃?xì)獾榷喾N管道系統(tǒng)。不同環(huán)境下使用直縫焊管時(shí)需注意遵循相應(yīng)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),以確保安全性和可靠性。
8. 連接方式
直縫焊管的連接方式主要有對焊、承插焊、螺紋連接等。對焊和承插焊適用于大型管道,螺紋連接則適用于小型管道。每種連接方式均有其優(yōu)缺點(diǎn),可根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的連接方式。
9. 重量
直縫焊管的重量與直徑和壁厚有關(guān)。以下圖表展示了重量與直徑的關(guān)系:
【請?jiān)诖颂幉迦胫亓颗c直徑的關(guān)系圖】
相關(guān)推薦
L245Q直縫鋼管 無縫鋼管具有中空截面,大量用作輸送流體的管道,如輸送石油、天然氣、煤氣、水及某些固體物料的管道等。
L360Q直縫鋼管 廣泛用于制造結(jié)構(gòu)件和機(jī)械零件,如石油鉆桿、汽車傳動(dòng)軸、自行車架以及建筑施工中用的鋼腳手架等用鋼管制造環(huán)形零件。
L450Q直縫鋼管 管線鋼管的外徑22~530mm,壁厚20~70mm不等。冷拔(冷軋)管外徑10~108mm,壁厚2.0~13.0mm不等。
L245直縫鋼管 管線鋼管的渦流檢測只適用于導(dǎo)電材料,如果是非導(dǎo)電材料,就不能感應(yīng)出旋渦形的電流,也就無法利用渦流進(jìn)行檢測。
L360M直縫鋼管 L360M鋼管不僅用于輸送流體和粉狀固體、交換熱能、制造機(jī)械零件和容器,它還是一種經(jīng)濟(jì)鋼材。
>>